Vay ngân hàng Agribank 100 triệu lãi suất bao nhiêu 1 tháng?

0
1052

Bạn đang muốn vay 100 triệu tại ngân hàng phát triển nông thôn Agribank. Nhưng chưa được rõ vay 100 triệu lãi suất bao nhiêu Agribank. Để có phương án tính toán trả nợ hợp lý và sắp xếp thu tri của bản thân rõ ràng. Chúng ta cần phải nắm được mức lãi suất và số tiền phải trả cho ngân hàng từ khoản vay của mình.

Lamtheatmonline.com dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu vay ngân hàng 100 triệu lãi suất bao nhiêu 1 tháng. Và cũng đưa đến cho bạn đọc được rõ điều kiện vay tiền tại đây là gì. Cần lưu ý những điềm gì thì mới được duyệt khi đăng ký vay vốn.

Tổng quát về ngân hàng Agribank

Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thông Agribank được thành lập từ năm 1988. Đây là những ngân hàng lớn nhất có nguồn vốn nhà nước hiện nay. Các sản phẩm vay tại Agribank với ưu đãi cực lớn cho khách hàng, bởi hầu hết người dùng tại đây là đối tượng nông dân.

Sản phẩm vay rất đa dạng với thủ tục nhanh gọn cùng mức lãi suất ưu đãi thấp hơn so với các ngân hàng khác. Khách hàng dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn khi có nhu cầu. Với thời gian hoạt động lâu năm hơn thế nữa là có 100% nguồn vốn từ nhà nước. Người đi vay hoàn toàn có thể yên tâm khi đăng ký vay tiền hay sử dụng bất kể một dịch vụ này tại đây.

vay 100 trieu lai suat bao nhieu agribank

Vay 100 triệu ngân hàng Agribank không phải dễ cũng không phải. Không riêng gì ngân hàng Agribank mà tất cả các ngân hàng khác đều vậy. Khách hàng sẽ phải đáp ứng được điều kiện, thủ tục được đề ra thì mới được phép vay.

Điều kiện vay 100 triệu tại ngân hàng Agribank

Hiện nay có 2 hình thức vay tín chấp và vay thế chấp. Khách hàng có thể lựa chọn hình thức vay phù hợp với bản thân của mình.

1. Vay tín chấp tức là khách hàng không cần có tài sản đảm bảo, người bảo lãnh. Khoản vay sẽ chỉ dựa vào mức độ uy tín và thu nhập của bản thân.

2. Vay thế chấp thì sẽ có lãi suất thấp hơn so với vay tín chấp. Tuy nhiên, yêu cầu khách hàng phải có tài sản thế chấp như sổ đỏ, sổ hồng, giấy tờ đất, sổ bảo hiểm, sổ tiết kiệm…

Để vay 100 triệu tại ngân hàng Agribank thì khách hàng phải đáp ứng điều kiện:

  • Khách hàng là công dân Việt Nam đang trong độ tuổi lao động từ 20 đến 60 tuổi.
  • Có nguồn thu nhập trung bình 1 tháng từ 3 triệu trở lên.
  • Không có các khoản vay ở tổ chức tín dụng, ngân hàng khác.
  • Không có nợ xấu hoặc nợ chú ý
  • Có sổ hộ khẩu hoặc tạm trú tạm vắng tại nơi ngân hàng Agribank làm việc và cung cấp sản phẩm vay.
  • Nếu vay theo hình thức tín chấp phải chứng minh được thu nhập hàng tháng.
  • Vay theo hình thức thế chấp cần phải có giấy tờ chứng minh tài sản thế chấp.

Lãi suất áp dụng cho các sản phẩm vay tại Agribank

Dưới đây là lãi suất đang được áp dụng cho các sản phẩm vay tại Agribank chứ không phải lãi suất vay 100 triệu Agribank nhé.

√ Sản phẩm vay kinh doanh: Lãi suất vay ngắn hạn 8% – 9%/ năm, vay dài hạn 9% – 10%/năm.

√ Vay tiêu dùng: Lãi suất vay ngắn hạn 10%/năm, dài hạn là 10.5%/năm.

√ Vay mua nhà: Lãi suất vay ngắn hạn 9%/năm, vay dài hạn 10.5%/năm

√ Vay thấu chi: Vay ngắn hạn 13-16%/năm

√ Vay nông nghiệp: Lãi suất trung bình 7%/năm

Vay 100 triệu lãi suất bao nhiêu Agribank 1 tháng

vay 100 trieu lai suat bao nhieu agribank

Vay 100 triệu lãi suất bao nhiêu ngân hàng Agribank rất nhiều người có dự định đi vay tìm hiểu. Nhưng số tiền lãi phải trả cho khoản vay 100 triệu tại ngân hàng Agribank sẽ phụ thuộc vào mức lãi suất bạn kí kết với ngân hàng. Nhưng chúng ta sẽ sử dụng công thức chung để đưa những con số thực thế vào để tính toán lãi suất chuẩn nhất.

Công thức tính lãi suất vay 100 triệu ngân hàng Agribank

Hiện tại có 2 công thức tính mà ngân hàng thường áp dụng.

1) Công thức tính theo dư nợ giảm dần

SỐ TIỀN TRẢ HÀNG THÁNG = SỐ TIỀN VAY/THỜI GIAN VAY + SỐ TIỀN VAY * LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH HÀNG THÁNG.

2) Công thức tính theo dư nợ gốc không đổi

Lãi suất tháng hàng tháng = Số tiền vay *lãi suất/12(tháng)

(*) Ví dụ: Bạn đăng ký vay ngân hàng Agribank 100 triệu trong thời gian 5 năm với lãi suất 7%/năm (0.07%/tháng) và được giải ngân từ 2022-03-10 thì chúng ta sẽ tính như sau:

Vay 100 triệu agribank trong 5 năm
Tiền lãi hàng tháng = 100.000.000 × 0.07/12 = 583.000đ/tháng (trong 5 năm sẽ phải trả lãi là 17,791,667 VND).

Bảng tính số tiền cần phải trả mỗi tháng của kỳ hạn vay 60 tháng (5 năm). Lưu ý bản này tính theo công thức dư nợ giảm dần nhé.

# Kì trả nợ Số gốc còn lại Gốc Lãi Tổng tiền
0 2022-03-10
1 2022-04-10 98,333,333 1,666,667 583,333 2,250,000
2 2022-05-10 96,666,667 1,666,667 573,611 2,240,278
3 2022-06-10 95,000,000 1,666,667 563,889 2,230,556
4 2022-07-10 93,333,333 1,666,667 554,167 2,220,833
5 2022-08-10 91,666,667 1,666,667 544,444 2,211,111
6 2022-09-10 90,000,000 1,666,667 534,722 2,201,389
7 2022-10-10 88,333,333 1,666,667 525,000 2,191,667
8 2022-11-10 86,666,667 1,666,667 515,278 2,181,944
9 2022-12-10 85,000,000 1,666,667 505,556 2,172,222
10 2023-01-10 83,333,333 1,666,667 495,833 2,162,500
11 2023-02-10 81,666,667 1,666,667 486,111 2,152,778
12 2023-03-10 80,000,000 1,666,667 476,389 2,143,056
13 2023-04-10 78,333,333 1,666,667 466,667 2,133,333
14 2023-05-10 76,666,667 1,666,667 456,944 2,123,611
15 2023-06-10 75,000,000 1,666,667 447,222 2,113,889
16 2023-07-10 73,333,333 1,666,667 437,500 2,104,167
17 2023-08-10 71,666,667 1,666,667 427,778 2,094,444
18 2023-09-10 70,000,000 1,666,667 418,056 2,084,722
19 2023-10-10 68,333,333 1,666,667 408,333 2,075,000
20 2023-11-10 66,666,667 1,666,667 398,611 2,065,278
21 2023-12-10 65,000,000 1,666,667 388,889 2,055,556
22 2024-01-10 63,333,333 1,666,667 379,167 2,045,833
23 2024-02-10 61,666,667 1,666,667 369,444 2,036,111
24 2024-03-10 60,000,000 1,666,667 359,722 2,026,389
25 2024-04-10 58,333,333 1,666,667 350,000 2,016,667
26 2024-05-10 56,666,667 1,666,667 340,278 2,006,944
27 2024-06-10 55,000,000 1,666,667 330,556 1,997,222
28 2024-07-10 53,333,333 1,666,667 320,833 1,987,500
29 2024-08-10 51,666,667 1,666,667 311,111 1,977,778
30 2024-09-10 50,000,000 1,666,667 301,389 1,968,056
31 2024-10-10 48,333,333 1,666,667 291,667 1,958,333
32 2024-11-10 46,666,667 1,666,667 281,944 1,948,611
33 2024-12-10 45,000,000 1,666,667 272,222 1,938,889
34 2025-01-10 43,333,333 1,666,667 262,500 1,929,167
35 2025-02-10 41,666,667 1,666,667 252,778 1,919,444
36 2025-03-10 40,000,000 1,666,667 243,056 1,909,722
37 2025-04-10 38,333,333 1,666,667 233,333 1,900,000
38 2025-05-10 36,666,667 1,666,667 223,611 1,890,278
39 2025-06-10 35,000,000 1,666,667 213,889 1,880,556
40 2025-07-10 33,333,333 1,666,667 204,167 1,870,833
41 2025-08-10 31,666,667 1,666,667 194,444 1,861,111
42 2025-09-10 30,000,000 1,666,667 184,722 1,851,389
43 2025-10-10 28,333,333 1,666,667 175,000 1,841,667
44 2025-11-10 26,666,667 1,666,667 165,278 1,831,944
45 2025-12-10 25,000,000 1,666,667 155,556 1,822,222
46 2026-01-10 23,333,333 1,666,667 145,833 1,812,500
47 2026-02-10 21,666,667 1,666,667 136,111 1,802,778
48 2026-03-10 20,000,000 1,666,667 126,389 1,793,056
49 2026-04-10 18,333,333 1,666,667 116,667 1,783,333
50 2026-05-10 16,666,667 1,666,667 106,944 1,773,611
51 2026-06-10 15,000,000 1,666,667 97,222 1,763,889
52 2026-07-10 13,333,333 1,666,667 87,500 1,754,167
53 2026-08-10 11,666,667 1,666,667 77,778 1,744,444
54 2026-09-10 10,000,000 1,666,667 68,056 1,734,722
55 2026-10-10 8,333,333 1,666,667 58,333 1,725,000
56 2026-11-10 6,666,667 1,666,667 48,611 1,715,278
57 2026-12-10 5,000,000 1,666,667 38,889 1,705,556
58 2027-01-10 3,333,333 1,666,667 29,167 1,695,833
59 2027-02-10 1,666,667 1,666,667 19,444 1,686,111
60 2027-03-10 -0 1,666,667 9,722 1,676,389
Tổng tiền 100,000,000 17,791,667 117,791,667

Gợi ý:

Lời kết

Vay 100 triệu lãi suất bao nhiêu Agribank sẽ phụ thuộc vào mức lãi suất của sản phẩm vay của bạn. Chúng ta sẽ không có con số cụ thể nào cả, vì lãi suất sẽ thay đổi theo từng thời kỳ. Nhưng có thể áp dụng công thức tính chung để tính ra số tiền lãi phải trả hàng tháng. Bạn còn câu hỏi nào thì gửi lại bên dưới để được tư vấn nhé!

5/5 - (1 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây